www.wetterkindelbrueck.de
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 07:52
Datum Zeit Außen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
06.02.2012 07:52 -16,6 °C 57 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -3,1 °C -16,6 °C
06.02.2012 06:53 -17,1 °C 56 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -3,1 °C -17,1 °C
06.02.2012 05:52 -17,6 °C 52 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -3,0 °C -17,6 °C
06.02.2012 04:53 -16,7 °C 52 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -3,5 °C -16,7 °C
06.02.2012 03:52 -16,7 °C 53 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -3,2 °C -16,7 °C
06.02.2012 02:53 -15,7 °C 53 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -3,2 °C -15,7 °C
06.02.2012 01:52 -16,8 °C 52 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -3,2 °C -16,8 °C
06.02.2012 00:52 -16,6 °C 51 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -3,1 °C -16,6 °C
06.02.2012 00:03 -16,5 °C 51 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -3,2 °C -16,5 °C
_ Min-Zeit 06:27 01:47 07:18 - 07:52 - - 05:12 06:27
Minimum _ -18,0 °C 51 % 1032 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,5 °C -18,0 °C
_ Max-Zeit 03:12 07:52 07:52 07:52 00:03 - - 05:57 03:12
Maximum _ -15,7 °C 57 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h
W-SW (0 Bft)
- - -3,0 °C -15,7 °C
Durchschnitt _ -16,8 °C 53 % 1032 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW - -3,2 °C -16,8 °C
©2005 Jörg Schäfer